2015年安庆血站招聘面试成绩公示
发表时间::2015-07-26 阅读次数:次 作者: 来源:
2015 年安庆红十字中心血站招聘合同制人员笔试、面试结束,现将综合成绩公示如下:
专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
护理学 | 005 | 58 | 86.2 | 72.1 |
护理学 | 017 | 56 | 80 | 68 |
护理学 | 018 | 61 | 81.2 | 71.1 |
护理学 | 040 | 64 | 86.8 | 75.4 |
护理学 | 041 | 57 | 84 | 70.5 |
护理学 | 044 | 61 | 87 | 74 |
护理学 | 045 | 55 | 82.2 | 68.6 |
护理学 | 046 | 58 | 80 | 69 |
护理学 | 070 | 55 | 78.8 | 66.9 |
护理学 | 081 | 55 | 0 | 27.5 |
医学检验 | 002 | 38 | 86.2 | 62.1 |
医学检验 | 007 | 36 | 84 | 60 |
医学检验 | 056 | 38 | 74.6 | 56.3 |
医学检验 | 065 | 40 | 77.6 | 58.8 |
医学检验 | 068 | 36 | 81.6 | 58.8 |
医学检验 | 075 | 39 | 78.8 | 58.9 |
医学检验 | 082 | 39 | 77 | 58 |
医学检验 | 083 | 36 | 80.6 | 58.3 |
本公示时间为 3 天,如有异议,请于 7 月 28 日 17 : 30 前向血站纪检部门反映,联系电话: 0556-5364207
上一篇: 康师傅优悦点点滴滴爱心献血 下一篇:暑期各献血地点工作时间调整通知